Size Chart
Size chart from XXS to XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Chest | 71-74 | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 | 101-108 |
| Waist | 56-59 | 60-64 | 65-70 | 71-76 | 77-81 | 82-85 |
| Hips | 76-79 | 80-87 | 87-94 | 95-98 | 99-105 | 106-113 |
Size chart XS-S, M-L, XL
| International | XS/S | M/L | XL |
|---|---|---|---|
| Ukrainian | 40-42 | 44-46 | 48 |
| European | 34-36 | 38-40 | 42 |
| USA | 4 | 8 | 10 |
| Chest | 75-90 | 91-100 | 101-108 |
| Waist | 60-70 | 71-81 | 82-85 |
| Hips | 80-94 | 95-105 | 106-113 |
Size chart XXS-XS, S-M, L-XL
| International | XXS/XS | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|
| Ukrainian | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| European | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
| Chest | 73-84 | 84-94 | 95-105 |
| Waist | 57-68 | 68-75 | 75-85 |
| Hips | 78-92 | 92-102 | 102-110 |
Men's size chart
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ukrainian | 48 | 50 | 52 | 54 |
| European | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Chest | 90-96 | 97-103 | 104-110 | 111-120 |
| Waist | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-108 |
| Hips | 90-96 | 97-103 | 104-110 | 111-117 |
Men's jeans size chart
| Size | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 91-95 |
| Hips | 94-100 | 101-107 | 108-113 | 114-120 |
Size chart (mules)
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insole length | 23.5 | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.8 |
Size chart (ballet flats)
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insole length | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.1 | 26.8 | 27.5 |
![]() |
ChestChest girth at the most protruding points, measured on the bra. Tape parallel to the floor. |
![]() |
WaistWaist circumference in the narrowest place. Tape parallel to the floor. |
![]() |
HipsHip girth at the most protruding points. Legs together, tape parallel to the floor. |





