Таблиця розмірів
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Український | 40 | 42 | 44 | 46 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 |
США | 2 | 4 | 8 | 12 |
Об'єм грудей | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
Об'єм талії | 60-64 | 65-70 | 71-76 | 77-81 |
Об'єм стегон | 80-87 | 87-94 | 95-98 | 99-105 |
ЧОЛОВІЧІ КОСТЮМИ
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Український | 48 | 50 | 52 | 54 |
Європейський | 36 | 38 | 40 | 42 |
США | 6 | 8 | 10 | 14 |
Об'єм грудей | 90-96 | 97-103 | 104-110 | 111-120 |
Об'єм талії | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-108 |
Об'єм стегон | 90-96 | 97-103 | 104-110 | 111-117 |
ТРИКОТАЖНІ КОСТЮМИ
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Український | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
США | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Об'єм грудей | 70-74 | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
Об'єм талії | 55-59 | 60-64 | 65-70 | 71-76 | 77-81 |
Об'єм стегон | 73-79 | 80-87 | 87-94 | 95-98 | 99-105 |
УТЕПЛЕНІ КОСТЮМИ
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Український | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
США | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
Об'єм грудей | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Об'єм талії | 60-64 | 65-70 | 71-76 | 77-81 | 82-85 |
Об'єм стегон | 80-87 | 87-94 | 95-98 | 99-105 | 106-110 |
OVERSIZE
Міжнародний | XS/S | M/L |
---|---|---|
Український | 40-42 | 44-46 |
Європейський | 34-36 | 38-40 |
США | 4 | 8 |
Об'єм грудей | 75-90 | 91-100 |
Об'єм талії | 60-70 | 71-81 |
Об'єм стегон | 80-94 | 95-105 |
![]() |
ГРУДИОбхват грудей в найбільш виступаючих точках, міряти на бюстгальтер. Стрічка паралельно підлозі. |
![]() |
ТАЛІЯОбхват талії в найвужчому місці. Стрічка паралельно підлозі. |
![]() |
СТЕГНАОбхват стегон в найбільш виступаючих точках. Ноги разом, стрічка паралельно підлозі. |